LIÊN HỆ HOTLINE/zalo 0393 799 093 NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ
BẢNG GIÁ THAM KHẢO
BẢNG GIÁ THAM KHẢO
Áp dụng cho xe nâng dầu (diesel) nhập khẩu Nhật Bản, đã kiểm định kỹ thuật. Xe nâng điện: liên hệ hotline để được báo giá riêng theo nhu cầu.
| Tải trọng | Nhiên liệu | Giá thuê ca (8 giờ) | Giá thuê ngày | Giá thuê tháng |
|---|---|---|---|---|
| 🚛 1.5 tấn | Diesel | 700.000 đ/ca | 800.000 đ/ngày | 10.000.000 đ/tháng |
| 🚛 2.0 tấn | Diesel | 700.000 đ/ca | 800.000 đ/ngày | 10.000.000 đ/tháng |
| 🚛 2.5 tấn | Diesel | 700.000 đ/ca | 800.000 đ/ngày | 11.000.000 đ/tháng |
| 🚛 3.0 tấn | Diesel | 1.100.000 đ/ca | 1.200.000 đ/ngày | 12.000.000 đ/tháng |
| 🚛 3.5 tấn | Diesel | 1.100.000 đ/ca | 1.200.000 đ/ngày | 14.000.000 đ/tháng |
| 🚛 4.0 tấn (VD: Komatsu FH40-1) | Diesel | 1.200.000 đ/ca | 1.400.000 đ/ngày | 15.000.000 đ/tháng |
| 🚛 5.0 tấn | Diesel | 1.300.000 đ/ca | 1.500.000 đ/ngày | 18.000.000 đ/tháng |
| 🚛 6.0 tấn | Diesel | 1.800.000 đ/ca | 2.000.000 đ/ngày | 20.000.000 đ/tháng |
| 🚛 7.0 tấn | Diesel | 2.000.000 đ/ca | 2.200.000 đ/ngày | 20.000.000 đ/tháng |
| 🚛 8.0 tấn | Diesel | 2.200.000 đ/ca | 2.500.000 đ/ngày | 22.000.000 đ/tháng |
| 🚛 10.0 tấn | Diesel | 2.800.000 đ/ca | 3.000.000 đ/ngày | 25.000.000 đ/tháng |
| Mọi tải trọng | Điện (Electric) | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá | Liên hệ báo giá |
| 📄 Hợp đồng 6 - 12 tháng | Chiết khấu 10 - 25% | |||
Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT, tài xế và phí vận chuyển. Phí vận chuyển sẽ được tính theo khoảng cách thực tế (phí chuyến khứ hồi tham khảo từ 1 – 3 triệu đ), sẽ báo rõ trước khi ký hợp đồng.
* Mức giá mang tính tham khảo và có thể thay đổi tùy loại xe, thời gian thuê, địa điểm và điều kiện sử dụng. Vui lòng liên hệ để nhận báo giá chính xác.